


| 房建項目 | ||
| 序號 | 項目名稱 | 投資規(guī)模(萬元) |
| 61 | 東明路街道2011年建設(shè)工程項目 | 2870 |
| 62 | 曹路基地公建配套設(shè)施中初級中學(xué) | 2500 |
| 63 | 世博A片區(qū)臨時場館及配套設(shè)施拆除工程 | 2179 |
| 64 | 隆瀾通信公司新建倉儲基地 | 2114 |
| 65 | 浦東新區(qū)2008年第二批收購廉租房房源修繕 | 2067 |
| 66 | 塘橋社區(qū)文化活動中心(包括裝修) | 2000 |
| 67 | 南匯海事辦公大樓 | 2000 |
| 68 | 陸家嘴國際航運(yùn)科技服務(wù)中心辦公樓裝修工程 | 1514 |
| 69 | B02、B03地塊臨時場館及配套設(shè)施拆除工程 | 1500 |
| 70 | 東方金座國際公寓裝修 | 1500 |
| 71 | 唐鎮(zhèn)幼兒園 | 1000 |
| 總記錄:71 總頁數(shù):3 | |
| 1 2 3 |