


| ppp項(xiàng)目 | ||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 投資規(guī)模(萬元) |
| 1 | 阜陽市城南新區(qū)綜合建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 226201 |
| 2 | 佳木斯市高新區(qū)污水處理PPP項(xiàng)目 | 102086 |
| 3 | 安徽省阜陽市大劇院建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 86000 |
| 4 | 安徽省阜陽市第一中學(xué)新校區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 46000 |
| 5 | 阜陽市城南新區(qū)地下綜合管廊PPP項(xiàng)目編制PPP項(xiàng)目實(shí)施方案、財(cái)政承受能力論證報(bào)告、物有所值評價(jià)報(bào)告 | 38145 |
| 6 | 安徽省潁上縣城市地表水廠及配套管網(wǎng)一期建設(shè)工程PPP項(xiàng)目 | 31000 |
| 7 | 佳木斯市民政局民興、敖其養(yǎng)生養(yǎng)老中心PPP項(xiàng)目 | 18000 |
| 總記錄:7 總頁數(shù):1 | |
| 1 |