


| 主題樂園 | ||
| 序號 | 項目名稱 | 投資規(guī)模(萬元) |
| 31 | 上海國際旅游度假區(qū)環(huán)境整治和指揮部修繕專項工程—核心區(qū)渣土整治專項工程 | 1200 |
| 32 | 上海國際旅游度假區(qū)外圍交通引導(dǎo)標志完善專項工程 | 1105 |
| 33 | 上海國際旅游度假區(qū)建設(shè)一期工程-保安服務(wù) | 1000 |
| 34 | 上海國際旅游度假區(qū)核心區(qū)湖泊邊緣景觀項目—水景噴泉工程 | 1000 |
| 35 | 上海國際旅游度假區(qū)核心區(qū)二期市政道路新建工程1標交通監(jiān)控管理系統(tǒng) | 996 |
| 36 | 川沙A-1地塊項目保險經(jīng)紀服務(wù)采購 | 500 |
| 37 | 上海國際旅游度假區(qū)核心區(qū)湖水環(huán)境維護及公共綠化灌溉水系統(tǒng)工程基于BIM的項目全生命周期管理平臺(系統(tǒng))采購 | 500 |
| 總記錄:37 總頁數(shù):2 | |
| 1 2 |